Vær – siste målinger

Databasen: weather · Vert: 192.168.1.85

Ignorerte tabeller: statistikk, bod, test

JSON-endepunkt: status.php?format=json

Tabell Tid Temp Trykk Fukt Status
bad 2026-07-27 18:10:19 24 °C (temp) 1004.6 hPa (pressure) 41 % (humidity) OK
do 2026-07-27 18:11:04 24.5 °C (temp) OK
hage 2026-07-27 18:11:15 17.87 °C (temp) OK
inngang 2026-07-27 18:10:46 18.06 °C (temp) OK
jobb 2026-07-27 18:12:31 24.17 °C (temp) 1008.07 hPa (pressure) OK
krs 2026-07-27 18:12:31 17.56 °C (temp) OK
loftstue 2026-07-27 18:10:08 22.79 °C (temp) 1006.28 hPa (pressure) OK
peter 2026-07-27 18:10:46 22.44 °C (temp) OK
sov 2026-07-27 18:11:14 20.06 °C (temp) OK
stue 2026-07-27 18:10:25 23.1 °C (temp) 1005 hPa (pressure) 35 % (humidity) OK
tak 2026-07-27 11:01:38 16.56 °C (temp) (humidity) OK

Tips