Vær – siste målinger

Databasen: weather · Vert: 192.168.1.85

Ignorerte tabeller: statistikk, bod, test

JSON-endepunkt: status.php?format=json

Tabell Tid Temp Trykk Fukt Status
bad 2026-07-27 17:22:59 24 °C (temp) 1003.7 hPa (pressure) 43 % (humidity) OK
do 2026-07-27 17:22:32 24.5 °C (temp) OK
hage 2026-07-27 17:23:16 17.81 °C (temp) OK
inngang 2026-07-27 17:23:09 18.81 °C (temp) OK
jobb 2026-07-27 17:23:01 24.12 °C (temp) 1007.1 hPa (pressure) OK
krs 2026-07-27 17:23:01 18.56 °C (temp) OK
loftstue 2026-07-27 17:22:23 22.96 °C (temp) 1005.72 hPa (pressure) OK
peter 2026-07-27 17:23:09 22.5 °C (temp) OK
sov 2026-07-27 17:23:16 19.5 °C (temp) OK
stue 2026-07-27 17:22:33 23.2 °C (temp) 1004 hPa (pressure) 36 % (humidity) OK
tak 2026-07-27 11:01:38 16.56 °C (temp) (humidity) OK

Tips